どこが最初に報じたか
同じ話題を複数の媒体が report するとき、最初に言ったのは一社。過去 30 日間。
| ソース | 先報 | 報道数 | 先報率 | リード中央値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Market News | 162 | 465 | 35% | 1435′ |
| 2 | 日経新聞 速報 | 74 | 224 | 33% | 1439′ |
| 3 | ITmedia News 速報 最新記事一覧 | 53 | 67 | 79% | 26′ |
| 4 | Gamer - ゲームニュース | 49 | 128 | 38% | 107′ |
| 5 | 電ファミニコゲーマー | 46 | 111 | 41% | 59′ |
| 6 | PC Watch | 40 | 57 | 70% | 79′ |
| 7 | 4Gamer.net − 最新記事 | 36 | 133 | 27% | 146′ |
| 8 | *Walter Bloomberg (@DeItaone) / Twitter | 33 | 106 | 31% | 43′ |
| 9 | Bloomberg Technology | 29 | 65 | 45% | 356′ |
| 10 | AUTOMATON | 22 | 34 | 65% | 177′ |
| 11 | GAME Watch | 19 | 58 | 33% | 157′ |
| 12 | IGN | 15 | 50 | 30% | 891′ |
| 13 | Engadget | 13 | 28 | 46% | 213′ |
| 14 | Digital Trends | 12 | 29 | 41% | 230′ |
| 15 | 「ゲーム」の記事一覧 - 電撃オンライン | 12 | 48 | 25% | 102′ |
| 16 | Gematsu | 11 | 23 | 48% | 570′ |
| 17 | 新着の最新記事 | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com | 11 | 53 | 21% | 254′ |
| 18 | "Square Enix" - Google News | 8 | 33 | 24% | 237′ |
| 19 | AI Watch | 7 | 14 | 50% | 70′ |
| 20 | はてなブックマーク - 人気エントリー - テクノロジー | 7 | 128 | 5% | 285′ |
| 21 | Financial Times: Markets | 6 | 15 | 40% | 363′ |
| 22 | ギズモード・ジャパン | 5 | 7 | 71% | 78′ |
| 23 | PlayStation.Blog | 5 | 8 | 62% | 159′ |
| 24 | RPG Site - All articles | 5 | 14 | 36% | 43′ |
| 25 | はちま起稿 - ゲーム | 4 | 12 | 33% | 489′ |
直近 30 日で 2 社以上が報じた話題のみ。取り込み時刻から 48 時間以上ずれたタイムスタンプは除外。リード 2 分未満は同着(同一の配信記事)とみなし先報としない。先報は当方が最初に取得した記事でもあること。